Detalles de la parcela

Lote 2 Inicio: 01.05.2020

  • Presupuesto estimado 2300
  • Presupuesto empleado 2000
  • Tiempo activo 20

Descripción del proyecto

Krahn - Janos

Proyecto financiado por DTA


Cliente

johan Krahn

Sistema de riego

Pivote Central

Cultivo

Maíz

Ubicación

Colonia Buena Vista, Janos

Responsable

Idelfonso Jáquez

Instalación

01.05.2020

Table design Custom design

Add class bulk_action to table for bulk actions options on row select

Fecha Lote Pozo Presión Hora Superficie Action Bulk Actions ( )
121000040 May 23, 2014 11:47:56 PM 121000210 John Blank L Paid 7.45 Ver
121000039 May 23, 2014 11:30:12 PM 121000208 John Blank L Paid 741.20 Ver
121000038 May 24, 2014 10:55:33 PM 121000203 Mike Smith Paid 432.26 Ver
121000037 May 24, 2014 10:52:44 PM 121000204 Mike Smith Paid 333.21 Ver
121000040 May 24, 2014 11:47:56 PM 121000210 John Blank L Paid 7.45 Ver
121000039 May 26, 2014 11:30:12 PM 121000208 John Blank L Paid 741.20 Ver
121000038 May 26, 2014 10:55:33 PM 121000203 Mike Smith Paid 432.26 Ver
121000037 May 26, 2014 10:52:44 PM 121000204 Mike Smith Paid 333.21 Ver
121000040 May 27, 2014 11:47:56 PM 121000210 John Blank L Paid 7.45 Ver
121000039 May 28, 2014 11:30:12 PM 121000208 John Blank L Paid 741.20 Ver

© 2020 por DTA - Labs, todos los derechos reservados. | DTA - Agrícola!